店舗棚卸し確認


鶏竜田揚(生IQF) 920円 0袋 0円 炙り牛焼肉丼の具 372円 41袋 15,252円
3種の海鮮丼(40g) 175.8円 0袋 0円 鰻蒲焼 略ポン串100gAR 298円 73本 21,754円
鶏ハラミ炭火焼(トミヤWEB) 850円 17袋 14,450円 桜舞鮮おさしみ桜えび500g 3653円 0袋 0円
駿河湾産生冷 桜えび(500g) 2815円 28パック 78,820円 鶏天 1㎏ 日本食研 800円 0袋 0円
生そばW(冷凍)60g×2 83.55円 26食 2,172円 豚串カツ(串揚げ職人) 42.16円 0本 0円
タイ産 若鳥唐揚げ 1㎏(Fタイプ) 880円 0袋 0円 三陸産丸採りわかめS 990円 0袋 0円
牛しぐれ煮 550円 0袋 0円 アジフライ 48円 0尾 0円
うどん(冷凍) 83.55円 158食 13,200円 鮪切り落とし 2515BKR 920円 21パック 19,320円
サーモンパティ42 164.75円 0袋 0円 サムソスライス 728円 4袋 2,912円
マリボスライス 554円 0袋 0円 冷凍刻み青高菜 730円 2袋 1,460円
豚ロース12mmスライス ジャガード入 1452円 26パック 37,752円 冷凍皮付きとろろ大和芋 938円 10袋 9,380円
豚肉 バラ スライス 1㎏(小笠・上新屋) 1550円 17袋 26,350円 大根おろし 冷凍(kg) (ネクストワン) 260円 8袋 2,080円
大トンテキのたれ 1100円 2袋 2,200円 パルメザンチーズパウダー 1360円 0袋 0円
茄子(本)※ 0円 0本 0円 茄子(袋)※ 0円 0袋 0円
紀州梅肉うす塩味 840円 0本 0円 牛乳(本)※ 258円 2本 516円
玉葱(個)※ 88円 32個 2,816円 三角こんにゃく(大)70ℊ 395円 0袋 0円
生そば(東宏製麺) 83.55円 96食 8,020円 焼き海苔 3切 100枚 2740円 0袋 0円
地のり青ばらミックス 1840円 2袋 3,680円 福神漬け(トミヤ) 275円 2袋 550円
八丁味噌漉しダンボール 1300円 0袋 0円 キャベツ千切り 1㎜(ネクストワン) 430円 0袋 0円
青ネギカット(kg) (ネクストワン) 1550円 3袋 4,650円 きゅうり(本)※ 68円 5本 340円
レタス(個)※ 0円 0袋 0円 大根(本)※ 0円 0本 0円
もやし(袋)※ 0円 0袋 0円 絹ごし豆腐(個)※ 98円 5個 490円
かに風味スティック(袋)※ 89円 5袋 445円 人参(本)※ 68円 65本 4,420円
キャベツ(個)※ 180円 3個 540円 オクラ(個)※ 0円 0個 0円
竹輪(本)※ 98円 4本 392円 カイワレ大根(袋)※ 0円 0袋 0円
ブロッコリー(個)※ 98円 1個 98円 さつまいも(本)※ 98円 2本 196円
朝霧高原の玉子 白玉MS (個数) 29.2円 307個 8,964円 鐘庵 ピローダブルNEO 5040円 0箱 0円
SBブラックペッパー 粗挽き(100g) 420円 1袋 420円 かつお糸削り 690円 0袋 0円
ケイティーカレー 850円 0袋 0円 鐘庵 カツ丼のたれ 732円 7本 5,124円
卓上醬油 0円 0本 0円 コチュジャン 980円 0本 0円
サムジャン 1357円 0本 0円 みんなのカレー 697円 0袋 0円
無洗米 福島さんブレンド 6k R7 5733.5円 6袋 34,401円 創味 タルタルソース1㎏ 860円 0袋 0円
ポルチーニクリームソース 846円 0袋 0円 蒲焼のたれ 1182円 1本 1,182円
あらしお 475円 0袋 0円 激辛ベース:創味 1115円 0本 0円
旨辛たれ:創味 1295円 0袋 0円 黒醤油ラーメン:創味 763円 0袋 0円
泉万 味噌だれ 683円 0袋 0円 きざみのり(小浅商事) 443円 1個 443円
創味 塩ダレ 1078円 2本 2,156円 つゆの素7359(18L) 7262円 3缶 21,786円
鐘庵つゆの素小袋(一人用) 29円 0袋 0円 一味唐辛子 シルバー 590円 3袋 1,770円
天ぷら粉R 298円 14袋 4,172円 徳用濃口ハンディーペット(醤油) 358円 2本 716円
上白糖 274円 4袋 1,096円 サラダトッピング(ベーコン風味) 1275円 1袋 1,275円
ゆずぽん ペットボトル 1134円 1本 1,134円 マヨネーズ 1㎏ 685円 4本 2,740円
カレーソース(鐘庵) 968円 12袋 11,616円 カツ揚げ職人 1㎏ 816円 3袋 2,448円
ロイヤルキング みりんタイプ 375円 2本 750円 常温わさび(2g×500) 2186円 1袋 ※ 2,186円
油(ミニローリー ホワイトサラダ) 339円 530リットル 179,670円 電極生パン粉 12mm 816円 4袋 3,264円
豊漁だし 匠(袋入り)1㎏ 910円 2袋 1,820円 生姜焼のたれ(小笠・上新屋・鐘之介・うまめし) 1127円 2本 2,254円
温桜 合成酒12度 480円 0本 0円 芝麻醤 チーマージャン 1440円 0本 0円
カレールー(個) (上新屋)※ 190円 21個 3,990円 焼塩(伯方) 515円 0袋 0円
創味 天丼のたれ 2kg 920円 1本 920円 辛そうで辛くない少し辛いラー油 300円 0瓶 0円
鰹ソフト削り 540円 0袋 0円 パックご飯(パック)※ 698円 2個 1,396円
管理① ※入力不可 0円 0個 0円 管理② ※入力不可 0円 0個 0円
管理③ ※入力不可 0円 0個 0円 管理⑤ ※入力不可 1円 0個 0円
税抜き合計 571,948円
税込み合計 617,683円

仕入れ先業者名 金額(税込み)
小口現金仕入総額(食材) 31,514円
ザネクストワン 51,871円
(株)わいわい 13,284円
税抜き合計 89,507円
税込み合計 96,669円

当月棚卸し合計(税抜) 661,455円
当月棚卸し合計(税込) 714,352円