店舗棚卸し確認


炙り牛焼肉丼の具 186円 35袋 6,510円 炙り豚肉丼の素65ℊ(赤テープ) 163.8円 30袋 4,914円
3種の海鮮丼(40g) 169円 0袋 0円 鰻蒲焼 略ポン串100gAR 298円 141本 42,018円
鶏ハラミ炭火焼(トミヤWEB) 850円 16袋 13,600円 鶏ハラミ(炭火焼)/日本食研 1320円 0袋 0円
桜舞鮮おさしみ桜えび500g 3653円 0袋 0円 駿河湾産生冷 桜えび(500g) 2800円 24パック 67,200円
揚げなす 500g 日本食研 365円 0袋 0円 鶏天 1㎏ 日本食研 800円 0袋 0円
生そばW(冷凍)60g×2 78.15円 26食 2,031円 豚串カツ(串揚げ職人) 42.16円 0本 0円
タイ産 若鳥唐揚げ 1㎏(Fタイプ) 880円 0袋 0円 三陸産丸採りわかめS 990円 0袋 0円
牛しぐれ煮 550円 0袋 0円 アジフライ 48円 0尾 0円
うどん(冷凍) 78.15円 131食 10,237円 鮪切り落とし 2515BKR 783.1円 21袋 16,445円
サーモンパティ42 153.5円 45袋 6,907円 サムソスライス 728円 27袋 19,656円
マリボスライス 554円 0袋 0円 冷凍刻み青高菜 628円 2袋 1,256円
豚ロース12mmスライス ジャガード入 1452円 22パック 31,944円 冷凍皮付きとろろ大和芋 938円 4袋 3,752円
豚肉 バラ スライス 1㎏(小笠・上新屋) 1550円 8袋 12,400円 食研から揚げ 910円 0袋 0円
大根おろし 冷凍(kg) (ネクストワン) 260円 9袋 2,340円 大トンテキのたれ 1045円 2袋 2,090円
パルメザンチーズパウダー 1360円 0袋 0円 茄子(本)※ 0円 0本 0円
茄子(袋)※ 0円 0袋 0円 紀州梅肉うす塩味 840円 0本 0円
牛乳(本)※ 250円 1本 250円 玉葱(個)※ 68円 98個 6,664円
三角こんにゃく(大)70ℊ 253円 0袋 0円 生そば(東宏製麺) 78.2円 146食 11,417円
焼き海苔 3切 100枚 2740円 0袋 0円 地のり青ばらミックス 1840円 2袋 3,680円
福神漬け(トミヤ) 275円 2袋 550円 八丁味噌漉しダンボール 1300円 0袋 0円
キャベツ千切り 1㎜(ネクストワン) 430円 0袋 0円 青ネギカット(kg) (ネクストワン) 1550円 2袋 3,100円
きゅうり(本)※ 68円 4本 272円 レタス(個)※ 0円 0袋 0円
大根(本)※ 0円 0本 0円 もやし(袋)※ 0円 0袋 0円
絹ごし豆腐(個)※ 98円 4個 392円 かに風味スティック(袋)※ 90円 4袋 360円
人参(本)※ 58円 10本 580円 キャベツ(個)※ 180円 4個 720円
オクラ(個)※ 0円 0個 0円 竹輪(本)※ 98円 1本 98円
カイワレ大根(袋)※ 0円 0袋 0円 ブロッコリー(個)※ 98円 1個 98円
さつまいも(本)※ 98円 2本 196円 朝霧高原の玉子 白玉MS (個数) 29.3円 278個 8,145円
SBブラックペッパー 粗挽き(100g) 420円 1袋 420円 かつお糸削り 630円 0袋 0円
ケイティーカレー 850円 0袋 0円 鐘庵 カツ丼のたれ 732円 4本 2,928円
卓上醬油 0円 0本 0円 コチュジャン 980円 0本 0円
サムジャン 1357円 0本 0円 みんなのカレー 697円 0袋 0円
無洗米 福島さんブレンド 6k R7 5970円 7袋 41,790円 創味 タルタルソース1㎏ 860円 1袋 860円
ポルチーニクリームソース 846円 0袋 0円 蒲焼のたれ 1182円 1本 1,182円
あらしお 475円 0袋 0円 激辛ベース:創味 1115円 0本 0円
旨辛たれ:創味 1295円 0袋 0円 黒醤油ラーメン:創味 763円 0袋 0円
泉万 味噌だれ 683円 0袋 0円 きざみのり(小浅商事) 443円 1個 443円
創味 塩ダレ 1078円 1本 1,078円 つゆの素7359(18L) 7262円 2缶 14,524円
鐘庵つゆの素小袋(一人用) 29円 38袋 1,102円 一味唐辛子 シルバー 590円 2袋 1,180円
天ぷら粉R 298円 11袋 3,278円 徳用濃口ハンディーペット(醤油) 358円 2本 716円
上白糖 274円 4袋 1,096円 サラダトッピング(ベーコン風味) 1190円 1袋 1,190円
ゆずぽん ペットボトル 1134円 1本 1,134円 マヨネーズ 1㎏ 630円 3本 1,890円
カレーソース(鐘庵) 968円 11袋 10,648円 カツ揚げ職人 1㎏ 794円 4袋 3,176円
ロイヤルキング みりんタイプ 375円 1本 375円 常温わさび(2g×500) 2186円 1袋 ※ 2,186円
油(ミニローリー ホワイトサラダ) 339円 410リットル 138,990円 電極生パン粉 12mm 816円 4袋 3,264円
豊漁だし 匠(袋入り)1㎏ 910円 1袋 910円 生姜焼のたれ(小笠・上新屋・鐘之介・うまめし) 1127円 1本 1,127円
温桜 合成酒12度 480円 0本 0円 芝麻醤 チーマージャン 1440円 0本 0円
カレールー(個) (上新屋)※ 180円 12個 2,160円 焼塩 515円 0袋 0円
創味 天丼のたれ 2kg 920円 2本 1,840円 辛そうで辛くない少し辛いラー油 300円 0瓶 0円
鰹ソフト削り 540円 0袋 0円 パックご飯(パック)※ 698円 2個 1,396円
管理① ※入力不可 0円 0個 0円 管理② ※入力不可 0円 0個 0円
管理③ ※入力不可 0円 0個 0円 管理⑤ ※入力不可 1円 0個 0円
税抜き合計 520,705円
税込み合計 562,341円

仕入れ先業者名 金額(税込み)
小口現金仕入総額(食材) 25,151円
ザネクストワン 43,328円
(株)わいわい 17,712円
税抜き合計 79,805円
税込み合計 86,191円

当月棚卸し合計(税抜) 600,510円
当月棚卸し合計(税込) 648,532円