店舗棚卸し確認


桜えび(台湾産) 2100円 16パック 33,600円 駿河湾産生冷 桜えび(500g) 2650円 0パック 0円
全焼ちくわ(マルハニチロ) 44円 63本 2,772円 サーモンパティ42 153.5円 0袋 0円
冷凍枝豆※ 0円 0袋 0円 たたき鮪 533円 0袋 0円
冷凍豚バラスライス(すぎもとミート)鐘之介 1100円 6パック 6,600円 三陸産丸採りわかめS 990円 0袋 0円
うどん(冷凍) 78.15円 87食 6,799円 鮪切り落とし 2515BKR 783.1円 0袋 0円
生そばW(冷凍)60g×2 78.15円 8食 625円 冷凍皮付きとろろ大和芋 938円 0袋 0円
尾伸ばしエビ 39円 0尾 0円 赤イカ切身30g(30g×20) 670円 0袋 0円
ささがきごぼう BQF 430円 0袋 0円 トンカツ120g(すぎもとミート) 130円 17枚 2,210円
食研から揚げ 910円 0袋 0円 かぼちゃスライスMサイズ(鐘之介) 310円 8袋 2,480円
ちょっと大きめささがきごぼう 324円 8.5袋 2,754円 ステックセニョール(鐘之介) 0円 0袋 0円
パルメザンチーズ(鐘之介) 408円 0本 0円 *とろけるスライスチーズ(鐘之介) 0円 0袋 0円
鯛入りかまぼこ(鐘之介) 0円 0本 0円 ブロッコリー(個)※ 0円 0個 0円
エリンギ(鐘之介) 98円 1パック 98円 福神漬け(トミヤ) 275円 1袋 275円
山菜ミックス※(鐘之介) 0円 0袋 0円 三角こんにゃく(大)70ℊ 253円 0袋 0円
しいたけ※ 198円 0.5袋 99円 カレーそぼろ※ 0円 0本 0円
地のり青ばらミックス 1840円 0袋 0円 生そば(東宏製麺) 78.2円 41食 3,206円
しめじ※ 0円 0袋 0円 エビスビール(小瓶) ※大谷屋 222円 0本 0円
コカコーラ瓶 ※大谷屋 79円 0本 0円 ハイシー オレンジ瓶 ※大谷屋 79円 0本 0円
彩りこねぎ 1280円 1.5箱 1,920円 焼き海苔 3切 100枚 2740円 0袋 0円
しそ漬け梅干(M) 240円 0パック 0円 ごま昆布 620円 0袋 0円
れんこん水煮(パック)※ 0円 0パック 0円 ピーマン(袋)※ 170円 2袋 340円
まいたけ(パック)※ 150円 2パック 300円 さつまいも(本)※ 0円 0本 0円
人参(本)※ 85円 3本 255円 玉葱(個)※ 132円 4個 528円
カボチャ(個)※ 0円 0個 0円 朝霧高原の玉子 白玉MS (個数) 28.8円 169個 4,867円
無洗米 茨城コシヒカリブレンド 5417.5円 3.5袋 18,961円 ケイティーカレー 850円 0袋 0円
クミンパウダー(西町) 498円 0.5本 249円 みんなのカレー 697円 0袋 0円
あらしお 415円 0袋 0円 香りスパイス(西町) 259円 0本 0円
カレーパウダー(鐘之介) 360円 0.5本 180円 コチュジャン 980円 0本 0円
旨辛たれ:創味 1295円 0袋 0円 黒醤油ラーメン:創味 763円 0袋 0円
創味のカレー 505円 0袋 0円 激辛ベース:創味 1115円 0本 0円
乾燥わかめ(鐘之介)※ 0円 0袋 0円 ごま油※ 0円 0本 0円
ゆずぽん ペットボトル 1134円 0本 0円 コチュジャン ※ 0円 0個 0円
きざみのり(隗) 598円 0袋 0円 ゴマ塩 1090円 0.5袋 545円
しゃけフレーク 185円 0本 0円 つゆの素7359(18L) 7262円 0.5缶 3,631円
鐘庵つゆの素小袋(一人用) 29円 0袋 0円 一味唐辛子 シルバー 498円 1袋 498円
天ぷら粉R 298円 4.5袋 1,341円 サラダ油 BOX 5800円 0.5箱 2,900円
徳用濃口ハンディーペット(醤油) 358円 0.5本 179円 上白糖 274円 0袋 0円
焼塩 454円 0.5袋 227円 桜えびラー油 500g 1815円 0.5袋 907円
マヨネーズ 1㎏ 630円 0.5本 315円 創味 天丼のたれ 2kg 920円 1本 920円
ロイヤルキング 本みりんPET 590円 1.5本 885円 常温わさび(2g×500) 2100円 0.5袋 ※ 1,050円
生姜焼のたれ(小笠・上新屋・鐘之介・うまめし) 1127円 1本 1,127円 しらだし 1970円 0.5本 985円
丼のたれ 890円 1本 890円 唐辛子族大辛 309.2円 0本 0円
鶏そぼろ※ 0円 0本 0円 漬物(袋)※ 0円 0袋 0円
パックご飯(パック)※ 0円 0個 0円 管理① ※入力不可 0円 0個 0円
管理② ※入力不可 0円 0個 0円 管理③ ※入力不可 0円 0個 0円
管理⑤ ※入力不可 1円 0個 0円
税抜き合計 105,518円
税込み合計 113,946円

仕入れ先業者名 金額(税込み)
小口現金仕入総額(食材) 3,995円
すぎもとミート 50,716円
(株)わいわい 28,119円
税抜き合計 76,694円
税込み合計 82,830円

当月棚卸し合計(税抜) 182,212円
当月棚卸し合計(税込) 196,776円