店舗棚卸し確認


桜舞鮮おさしみ桜えび500g 3473円 0袋 0円 3種の海鮮丼(40g) 169円 0袋 0円
駿河湾産生冷 桜えび(500g) 2650円 23パック 60,950円 揚げなす 500g 日本食研 365円 0袋 0円
鶏天 1㎏ 日本食研 800円 0袋 0円 炙り豚肉丼の素65ℊ(赤テープ) 159.9円 91袋 14,550円
生そばW(冷凍)60g×2 78.15円 32食 2,500円 豚串カツ(串揚げ職人) 42.16円 0本 0円
鶏ハラミ(炭火焼) 1320円 0袋 0円 タイ産 若鳥唐揚げ 1㎏(Fタイプ) 880円 0袋 0円
三陸産丸採りわかめS 990円 0袋 0円 炙り牛焼肉(赤テープ) 144.1円 0袋 0円
牛しぐれ煮 550円 0袋 0円 アジフライ 48円 0尾 0円
うどん(冷凍) 78.15円 126食 9,846円 鮪切り落とし 2515BKR 783.1円 17袋 13,312円
サーモンパティ42 153.5円 46袋 7,061円 サムソスライス 728円 37袋 26,936円
マリボスライス 554円 0袋 0円 冷凍刻み青高菜 628円 2袋 1,256円
豚ロース12mmスライス ジャガード入 1452円 15パック 21,780円 冷凍皮付きとろろ大和芋 938円 12袋 11,256円
豚肉 バラ スライス 1㎏(小笠・上新屋) 1550円 12袋 18,600円 食研から揚げ 910円 10袋 9,100円
大根おろし 冷凍(kg) (ネクストワン) 260円 11袋 2,860円 大トンテキのたれ 970円 2袋 1,940円
紀州梅肉うす塩味 840円 0本 0円 パルメザンチーズパウダー 1360円 0袋 0円
牛乳(本)※ 230円 2本 460円 玉葱(個)※ 68円 76個 5,168円
三角こんにゃく(大)70ℊ 253円 0袋 0円 生そば(東宏製麺) 78.2円 76食 5,943円
焼き海苔 3切 100枚 2740円 0袋 0円 地のり青ばらミックス 1840円 2袋 3,680円
福神漬け(トミヤ) 275円 2袋 550円 八丁味噌漉しダンボール 1300円 0袋 0円
キャベツ千切り 1㎜(ネクストワン) 418円 0袋 0円 青ネギカット(kg) (ネクストワン) 1530円 4袋 6,120円
きゅうり(本)※ 80円 4本 320円 レタス(個)※ 0円 0袋 0円
大根(本)※ 0円 0本 0円 もやし(袋)※ 0円 0袋 0円
絹ごし豆腐(個)※ 90円 3個 270円 かに風味スティック(袋)※ 85円 4袋 340円
人参(本)※ 68円 10本 680円 キャベツ(個)※ 180円 4個 720円
オクラ(個)※ 0円 0個 0円 竹輪(本)※ 98円 2本 196円
カイワレ大根(袋)※ 0円 0袋 0円 ブロッコリー(個)※ 0円 0個 0円
さつまいも(本)※ 105円 3本 315円 朝霧高原の玉子 白玉MS (個数) 28.8円 198個 5,702円
無洗米 茨城コシヒカリブレンド 5417.5円 4袋 21,670円 みんなのカレー 697円 0袋 0円
コチュジャン 980円 1本 980円 あらしお 415円 0袋 0円
鐘庵 カツ丼のたれ 732円 5本 3,660円 サムジャン 1357円 1本 1,357円
かつお糸削り 630円 0袋 0円 ポルチーニクリームソース 846円 0袋 0円
ケイティーカレー 850円 0袋 0円 創味 タルタルソース1㎏ 860円 2袋 1,720円
激辛ベース:創味 1115円 0本 0円 旨辛たれ:創味 1295円 1袋 1,295円
黒醤油ラーメン:創味 763円 0袋 0円 泉万 味噌だれ 683円 0袋 0円
きざみのり(小浅商事) 443円 2個 886円 創味 塩ダレ 1078円 0本 0円
つゆの素7359(18L) 7262円 2缶 14,524円 鐘庵つゆの素小袋(一人用) 29円 35袋 1,015円
一味唐辛子 シルバー 498円 1袋 498円 天ぷら粉R 298円 8袋 2,384円
徳用濃口ハンディーペット(醤油) 358円 2本 716円 上白糖 274円 3袋 822円
サラダトッピング(ベーコン風味) 1190円 1袋 1,190円 ゆずぽん ペットボトル 1134円 1本 1,134円
マヨネーズ 1㎏ 630円 5本 3,150円 カレーソース(鐘庵) 968円 11袋 10,648円
カツ揚げ職人 1㎏ 794円 5袋 3,970円 ロイヤルキング みりんタイプ 375円 1本 375円
常温わさび(2g×500) 2100円 2袋 ※ 4,200円 油(ミニローリー ホワイトサラダ) 323.8円 490リットル 158,662円
電極生パン粉 12mm 816円 8袋 6,528円 豊漁だし 匠(袋入り)1㎏ 910円 1袋 910円
生姜焼のたれ(小笠・上新屋・鐘之介・うまめし) 1127円 2本 2,254円 温桜 合成酒12度 480円 0本 0円
芝麻醤 チーマージャン 1440円 0本 0円 カレールー(個) (上新屋)※ 180円 16個 2,880円
焼塩 454円 0袋 0円 創味 天丼のたれ 2kg 920円 2本 1,840円
辛そうで辛くない少し辛いラー油 300円 0瓶 0円 鰹ソフト削り 540円 0袋 0円
パックご飯(パック)※ 650円 4個 2,600円 管理① ※入力不可 0円 0個 0円
管理② ※入力不可 0円 0個 0円 管理③ ※入力不可 0円 0個 0円
管理⑤ ※入力不可 1円 0個 0円
税抜き合計 484,279円
税込み合計 522,998円

仕入れ先業者名 金額(税込み)
小口現金仕入総額(食材) 26,450円
日本食研 29,484円
ザネクストワン 47,328円
(株)わいわい 21,600円
税抜き合計 115,612円
税込み合計 124,862円

当月棚卸し合計(税抜) 599,891円
当月棚卸し合計(税込) 647,860円