店舗棚卸し確認


3種の海鮮丼(40g) 169円 12袋 2,028円 桜舞鮮おさしみ桜えび500g 3473円 0.5袋 1,736円
豚バラ3㎜スライス 3分割 1600円 5パック 8,000円 愛恵牛筋 80円 456本 36,480円
駿河湾産生冷 桜えび(500g) 2650円 37パック 98,050円 牛バラ スライス2㎜ 2120円 0パック 0円
揚げなす 500g 日本食研 365円 0袋 0円 ボイルド牛筋(ホクビー) 1600円 0袋 0円
鐘庵とんかつ125g 160円 75枚 12,000円 FTS 牛すじ生冷凍(2㎝カット) 15000円 1箱 15,000円
炙り豚肉丼の素65ℊ(赤テープ) 159.9円 74袋 11,832円 鶏ハラミ(炭火焼) 1320円 4.5袋 5,940円
うどん(冷凍) 78.15円 181食 14,145円 黒はんぺん 49.6円 23枚 1,140円
丸揚げ 85g 73.3円 36個 2,638円 三角生揚げ 48.8円 4個 195円
鮪切り落とし 2515BKR 783.1円 16袋 12,529円 サーモンパティ42 153.5円 72袋 11,052円
サムソスライス 728円 15.5袋 11,284円 冷凍刻み青高菜 628円 2.5袋 1,570円
生そばW(冷凍)60g×2 78.15円 515食 40,247円 全焼ちくわ(マルハニチロ) 44円 32本 1,408円
M新生姜入り肉団子 384円 0.5袋 192円 静岡県産 釜揚げシラス 768円 1.5パック 1,152円
冷凍皮付きとろろ大和芋 938円 23袋 21,574円 鐘庵 鶏そぼろ 500g 572円 2袋 1,144円
紀州梅肉うす塩味 840円 2本 1,680円 チルドポテトMホール 630円 0袋 0円
パルメザンチーズパウダー 1360円 0.5袋 680円 地のり青ばらミックス 1840円 2袋 3,680円
三角こんにゃく(大)70ℊ 253円 1.5袋 379円 玉葱(個)※ 216円 2個 432円
彩りこねぎ 1280円 1箱 1,280円 白みそ(だし入) 254円 0袋 0円
練からし 特製(2gx600) 1260円 0.5箱 ※ 630円 結び白滝 773円 1袋 773円
エビスビール(小瓶) ※廣屋 212円 20本 4,240円 牛乳(本)※ 224円 1.5本 336円
大根(本)※ 2100円 2本 4,200円 朝霧高原の玉子 白玉MS (個数) 28.8円 136個 3,916円
朝霧高原の玉子 白玉MS 10kg(ケース) 5250円 2箱 10,500円 ブラックペッパー※ 0円 0個 0円
三温糖 315円 1.5袋 472円 かつお糸削り 630円 1袋 630円
ポルチーニクリームソース 846円 0袋 0円 あらしお 415円 0.5袋 207円
無洗米 茨城コシヒカリブレンド 5417.5円 8.5袋 46,048円 純正ごま油 銀印 2086円 0本 0円
創味 豆乳だし 1024円 0袋 0円 ごまだれ 788円 0本 0円
創味 天丼のたれ 2kg 920円 1.5本 1,380円 すし酢 K-33 880円 0本 0円
きざみのり(小浅商事) 443円 2個 886円 四川風ラー油 164円 7本 1,148円
鐘庵 カツ丼のたれ 732円 6.5本 4,758円 ほうじ茶(10g×100)グリーンネット 1080円 0袋 0円
つゆの素7359(18L) 7262円 1.25缶 9,077円 鐘庵つゆの素小袋(一人用) 29円 40袋 1,160円
一味唐辛子 シルバー 498円 1.5袋 747円 天ぷら粉R 298円 13袋 3,874円
徳用濃口ハンディーペット(醤油) 358円 1本 358円 尾張乃国 鬼ころし 940円 0本 0円
上白糖 274円 1袋 274円 サラダトッピング(ベーコン風味) 1190円 0.5袋 595円
桜えびラー油 500g 1815円 0袋 0円 ゆずぽん ペットボトル 1134円 1.5本 1,701円
マヨネーズ 1㎏ 630円 1.5本 945円 いりごま白 チャック付き 172円 0袋 0円
カレーソース(鐘庵) 968円 13袋 12,584円 T青粉 537円 0.5袋 268円
おでん用だし粉0.7mm(さば、いわし) 212円 2袋 424円 創味のカレー 505円 0袋 0円
ロイヤルキング 本みりんPET 590円 3本 1,770円 常温わさび(2g×500) 2100円 1袋 ※ 2,100円
ダシパック 金撰 50g 79.9円 22袋 ※ 1,757円 油(ミニローリー ホワイトサラダ) 323.8円 530リットル 171,614円
パックご飯(パック)※ 0円 0個 0円 管理① ※入力不可 0円 0個 0円
管理② ※入力不可 0円 0個 0円 管理③ ※入力不可 0円 0個 0円
管理⑤ ※入力不可 1円 0個 0円
税抜き合計 608,839円
税込み合計 657,612円

仕入れ先業者名 金額(税込み)
小口現金仕入総額(食材) 4,052円
日本食研 15,840円
佐野青果 24,274円
愛恵協会 てんじん 38,400円
税抜き合計 76,447円
税込み合計 82,566円

店舗間移動

品目 金額(税込み) 移動日 移動先
創味のカレー 2 1,090円 2025-10-01 清水町店
愛恵牛筋 240 20,736円 2025-10-16 富士田島店
創味のカレー 3 1,636円 2025-10-25 清水町店
税抜き合計 -21,725円
税込み合計 -23,462円

当月棚卸し合計(税抜) 663,561円
当月棚卸し合計(税込) 716,716円