店舗棚卸し確認


桜えび(台湾産) 2100円 0パック 0円 駿河湾産生冷 桜えび(500g) 2650円 21パック 55,650円
揚げなす 500g 日本食研 365円 0袋 0円 鶏天 1㎏ 日本食研 800円 0袋 0円
炙り豚肉丼の素65ℊ(赤テープ) 159.9円 0袋 0円 生そばW(冷凍)60g×2 78.2円 80食 6,256円
豚串カツ(串揚げ職人) 42.16円 0本 0円 鶏ハラミ(炭火焼) 1320円 0袋 0円
タイ産 若鳥唐揚げ 1㎏(Fタイプ) 880円 0袋 0円 三陸産丸採りわかめS 804円 0袋 0円
炙り牛焼肉(赤テープ) 144.1円 125袋 18,012円 牛しぐれ煮 550円 0袋 0円
アジフライ 48円 0尾 0円 うどん(冷凍) 78.2円 127食 9,931円
鮪切り落とし 2515BKR 783.1円 9袋 7,047円 サーモンパティ42 146.7円 46袋 6,748円
サムソスライス 728円 32袋 23,296円 マリボスライス 554円 0袋 0円
冷凍刻み青高菜 628円 2袋 1,256円 豚ロース12mmスライス ジャガード入 1452円 22パック 31,944円
冷凍皮付きとろろ大和芋 938円 20袋 18,760円 豚肉 バラ スライス 1㎏(小笠・上新屋) 1550円 14袋 21,700円
食研から揚げ 910円 12袋 10,920円 大根おろし 冷凍(kg) (ネクストワン) 260円 14袋 3,640円
パルメザンチーズパウダー 1360円 0袋 0円 牛乳(本)※ 208円 2本 416円
玉葱(個)※ 68円 57個 3,876円 三角こんにゃく(大)70ℊ 253円 0袋 0円
生そば(東宏製麺) 78.2円 53食 4,144円 焼き海苔 3切 100枚 2740円 0袋 0円
地のり青ばらミックス 1840円 1袋 1,840円 福神漬け(トミヤ) 275円 2袋 550円
八丁味噌漉しダンボール 1300円 0袋 0円 キャベツ千切り 1㎜(ネクストワン) 418円 0袋 0円
青ネギカット(kg) (ネクストワン) 1530円 2袋 3,060円 きゅうり(本)※ 67円 6本 402円
レタス(個)※ 0円 0袋 0円 大根(本)※ 0円 0本 0円
もやし(袋)※ 0円 0袋 0円 絹ごし豆腐(個)※ 98円 5個 490円
かに風味スティック(袋)※ 88円 4袋 352円 人参(本)※ 58円 34本 1,972円
キャベツ(個)※ 158円 4個 632円 オクラ(個)※ 0円 0個 0円
竹輪(本)※ 98円 2本 196円 カイワレ大根(袋)※ 0円 0袋 0円
ブロッコリー(個)※ 0円 0個 0円 さつまいも(本)※ 0円 0本 0円
朝霧高原の玉子 白玉MS (個数) 30.2円 348個 10,509円 鐘庵 カツ丼のたれ 732円 9本 6,588円
サムジャン 1357円 1本 1,357円 ポルチーニクリームソース 820円 0袋 0円
ケイティーカレー 850円 0袋 0円 創味 タルタルソース1㎏ 860円 2袋 1,720円
無洗米 茨城コシヒカリブレンド 5417.5円 11袋 59,592円 みんなのカレー 697円 0袋 0円
あらしお 415円 0袋 0円 コチュジャン 980円 1本 980円
激辛ベース:創味 1115円 0本 0円 旨辛たれ:創味 1295円 2袋 2,590円
黒醤油ラーメン:創味 763円 0袋 0円 泉万 味噌だれ 683円 0袋 0円
きざみのり(小浅商事) 443円 1個 443円 創味 塩ダレ 1078円 0本 0円
つゆの素7359(18L) 7262円 2缶 14,524円 鐘庵つゆの素小袋(一人用) 29円 0袋 0円
一味唐辛子 シルバー 498円 1袋 498円 天ぷら粉R 298円 12袋 3,576円
徳用濃口ハンディーペット(醤油) 358円 2本 716円 上白糖 274円 4袋 1,096円
サラダトッピング(ベーコン風味) 1130円 1袋 1,130円 ゆずぽん ペットボトル 1134円 1本 1,134円
マヨネーズ 1㎏ 630円 3本 1,890円 カレーソース(鐘庵) 968円 7袋 6,776円
カツ揚げ職人 1㎏ 794円 5袋 3,970円 ロイヤルキング みりんタイプ 375円 2本 750円
常温わさび(2g×500) 2100円 1袋 ※ 2,100円 無洗米 福島さんブレンド米 882.9円 0袋 0円
油(ミニローリー ホワイトサラダ) 323.8円 520リットル 168,376円 電極生パン粉 12mm 816円 9袋 7,344円
豊漁だし 匠(袋入り)1㎏ 910円 1袋 910円 生姜焼のたれ(小笠・上新屋・鐘之介・うまめし) 1127円 2本 2,254円
温桜 合成酒12度 480円 0本 0円 芝麻醤 チーマージャン 1440円 1本 1,440円
カレールー(個) (上新屋)※ 178円 24個 4,272円 焼塩 454円 0袋 0円
創味 天丼のたれ 2kg 920円 2本 1,840円 辛そうで辛くない少し辛いラー油 300円 0瓶 0円
鰹ソフト削り 540円 0袋 0円 パックご飯(パック)※ 648円 2個 1,296円
管理① ※入力不可 0円 0個 0円 管理② ※入力不可 0円 0個 0円
管理③ ※入力不可 0円 0個 0円 管理⑤ ※入力不可 1円 0個 0円
税抜き合計 542,761円
税込み合計 586,164円

仕入れ先業者名 金額(税込み)
小口現金仕入総額(食材) 28,149円
日本食研 41,278円
ザネクストワン 48,580円
(株)わいわい 13,068円
税抜き合計 121,364円
税込み合計 131,075円

当月棚卸し合計(税抜) 664,125円
当月棚卸し合計(税込) 717,239円