店舗棚卸し確認


桜えび(台湾産) 2100円 0パック 0円 駿河湾産生冷 桜えび(500g) 2650円 39パック 103,350円
揚げなす 500g 日本食研 365円 0袋 0円 鶏天 1㎏ 日本食研 800円 0袋 0円
炙り豚肉丼の素65ℊ(赤テープ) 159.9円 131袋 20,946円 生そばW(冷凍)60g×2 74円 25食 1,850円
豚串カツ(串揚げ職人) 42.16円 0本 0円 鶏ハラミ(炭火焼) 1320円 0袋 0円
タイ産 若鳥唐揚げ 1㎏(Fタイプ) 880円 0袋 0円 三陸産丸採りわかめS 804円 0袋 0円
炙り牛焼肉(赤テープ) 144.1円 0袋 0円 牛しぐれ煮 550円 0袋 0円
アジフライ 48円 0尾 0円 うどん(冷凍) 74円 207食 15,318円
鮪切り落とし 2515BKR 783.1円 14袋 10,963円 サーモンパティ42 146.7円 65袋 9,535円
サムソスライス 728円 15袋 10,920円 マリボスライス 554円 0袋 0円
冷凍刻み青高菜 628円 2袋 1,256円 豚ロース12mmスライス ジャガード入 1452円 39パック 56,628円
冷凍皮付きとろろ大和芋 938円 23袋 21,574円 豚肉 バラ スライス 1㎏(上新屋) 1320円 14袋 18,480円
食研から揚げ 910円 0袋 0円 大根おろし 冷凍(kg) (ネクストワン) 260円 18袋 4,680円
パルメザンチーズパウダー 1360円 0袋 0円 牛乳(本)※ 220円 2本 440円
玉葱(個)※ 56円 46個 2,576円 三角こんにゃく(大)70ℊ 253円 0袋 0円
生そば(東宏製麺) 74円 46食 3,404円 焼き海苔 3切 100枚 2740円 0袋 0円
地のり青ばらミックス 1840円 2袋 3,680円 福神漬け(トミヤ) 275円 2袋 550円
八丁味噌漉しダンボール 1300円 0袋 0円 キャベツ千切り 1㎜(ネクストワン) 380円 0袋 0円
青ネギカット(kg) (ネクストワン) 1480円 3袋 4,440円 きゅうり(本)※ 58円 9本 522円
レタス(個)※ 0円 0袋 0円 大根(本)※ 0円 0本 0円
もやし(袋)※ 0円 0袋 0円 絹ごし豆腐(個)※ 98円 5個 490円
かに風味スティック(袋)※ 87円 5袋 435円 人参(本)※ 67円 55本 3,685円
キャベツ(個)※ 298円 5個 1,490円 オクラ(個)※ 0円 0個 0円
竹輪(本)※ 0円 0本 0円 カイワレ大根(袋)※ 0円 0袋 0円
ブロッコリー(個)※ 0円 0個 0円 さつまいも(本)※ 98円 5本 490円
朝霧高原の玉子 白玉MS (個数) 29.8円 282個 8,403円 コチュジャン 980円 1本 980円
創味 タルタルソース1㎏ 860円 1袋 860円 鐘庵 カツ丼のたれ 732円 5本 3,660円
サムジャン 1357円 1本 1,357円 みんなのカレー 697円 0袋 0円
あらしお 415円 0袋 0円 ポルチーニクリームソース 820円 0袋 0円
ケイティーカレー 850円 0袋 0円 激辛ベース:創味 1115円 0本 0円
旨辛たれ:創味 1295円 2袋 2,590円 黒醤油ラーメン:創味 763円 0袋 0円
泉万 味噌だれ 683円 0袋 0円 きざみのり(小浅商事) 443円 1個 443円
創味 塩ダレ 1078円 0本 0円 つゆの素7359(18L) 7262円 2缶 14,524円
鐘庵つゆの素小袋(一人用) 29円 0袋 0円 一味唐辛子 シルバー 498円 2袋 996円
天ぷら粉R 298円 6袋 1,788円 徳用濃口ハンディーペット(醤油) 358円 3本 1,074円
上白糖 274円 4袋 1,096円 サラダトッピング(ベーコン風味) 1130円 1袋 1,130円
ゆずぽん ペットボトル 1134円 2本 2,268円 マヨネーズ 1㎏ 630円 4本 2,520円
カレーソース(鐘庵) 968円 8袋 7,744円 カツ揚げ職人 1㎏ 794円 6袋 4,764円
ロイヤルキング みりんタイプ 375円 2本 750円 常温わさび(2g×500) 2100円 1袋 ※ 2,100円
無洗米 福島さんブレンド米 882.9円 49袋 43,262円 油(ミニローリー ホワイトサラダ) 323.8円 440リットル 142,472円
電極生パン粉 12mm 816円 7袋 5,712円 豊漁だし 匠(袋入り)1㎏ 910円 1袋 910円
生姜焼のたれ(小笠・上新屋・鐘之介・うまめし) 1127円 2本 2,254円 温桜 合成酒12度 480円 0本 0円
芝麻醤 チーマージャン 1440円 0本 0円 カレールー(個) (上新屋)※ 180円 21個 3,780円
焼塩 454円 0袋 0円 創味 天丼のたれ 2kg 920円 1本 920円
辛そうで辛くない少し辛いラー油 300円 0瓶 0円 鰹ソフト削り 540円 0袋 0円
パックご飯(パック)※ 458円 2個 916円 管理① ※入力不可 0円 0個 0円
管理② ※入力不可 0円 0個 0円 管理③ ※入力不可 0円 0個 0円
管理⑤ ※入力不可 1円 0個 0円
税抜き合計 556,975円
税込み合計 601,513円

仕入れ先業者名 金額(税込み)
小口現金仕入総額(食材) 30,543円
日本食研 35,381円
ザネクストワン 52,220円
(株)わいわい 16,632円
税抜き合計 124,790円
税込み合計 134,776円

当月棚卸し合計(税抜) 681,765円
当月棚卸し合計(税込) 736,289円