決算用店舗棚卸し確認


品目 単価 個数 金額 品目 単価 個数 金額
鰻蒲焼 略ポン串100gAR 298円 0本 0円 炙り牛焼肉丼の具 372円 2袋 744円
3種の海鮮丼(40g) 175.8円 44袋 7,735円 鶏ハラミ(炭火焼)/日本食研 1320円 9.7袋 12,803円
桜舞鮮おさしみ桜えび500g 3653円 3袋 10,959円 愛恵牛筋 80円 173本 13,840円
駿河湾産生冷 桜えび(500g) 2815円 36パック 101,340円 全焼ちくわ(マルハニチロ) 44円 34本 1,496円
生そばW(冷凍)60g×2 83.55円 200食 16,710円 鐘庵 鶏そぼろ 500g 638円 1.7袋 1,084円
うどん(冷凍) 83.55円 223.5食 18,673円 黒はんぺん 49.6円 25枚 1,240円
ごぼう巻き 20本入り 38.25円 0本 0円 丸揚げ 85g 84.6円 17.5個 1,480円
三角生揚げ 50.83円 42個 2,134円 鮪切り落とし 2515BKR 920円 18パック 16,560円
サーモンパティ42 164.75円 40袋 6,590円 サムソスライス 728円 21.5袋 15,652円
冷凍刻み青高菜 730円 3袋 2,190円 M新生姜入り肉団子 424円 2袋 848円
国内産 釜揚げシラス 768円 6パック 4,608円 冷凍皮付きとろろ大和芋 938円 24袋 22,512円
紀州梅肉うす塩味 840円 2.5本 2,100円 茄子(袋)※ 345円 15袋 5,175円
茄子(本)※ 0円 0本 0円 カット大根(おでん用)/てんじん 270円 0パック 0円
カット大根(おろし用)/てんじん 270円 14パック 3,780円 パルメザンチーズパウダー 1360円 0袋 0円
三角こんにゃく(大)70ℊ 395円 1.5袋 592円 玉葱(個)※ 0円 0個 0円
生そば(樽政本店) 83.55円 58.5食 4,887円 エビスビール(小瓶) ※大升屋 193.1円 45本 8,689円
牛乳(本)※ 278円 2本 556円 彩りこねぎ 1280円 2箱 2,560円
赤みそ(だし入) 284円 0袋 0円 チルドポテトMホール 650円 0.8袋 520円
練からし 特製(2gx600) 1260円 0.5箱 ※ 630円 地のり青ばらミックス 1840円 1.2袋 2,208円
結び白滝 873円 1.5袋 1,309円 朝霧高原の玉子 白玉MS (個数) 29.2円 249個 7,270円
蒲焼のたれ 1182円 0本 0円 SBブラックペッパー 粗挽き(100g) 420円 1.2袋 504円
ブラックペッパー※ 0円 0個 0円 切り出し昆布 300g 2190円 0袋 0円
かつお糸削り 690円 1.2袋 828円 卓上醬油 228円 3本 684円
無洗米 福島さんブレンド 6k R7 5733.5円 9袋 51,601円 あらしお 475円 1.1袋 522円
ポルチーニクリームソース 846円 0袋 0円 純正ごま油 銀印 2086円 0本 0円
創味 豆乳だし 1024円 0袋 0円 きざみのり(小浅商事) 443円 1.5個 664円
つゆの素7359(18L) 7262円 3缶 21,786円 鐘庵つゆの素小袋(一人用) 29円 0袋 0円
T青粉 537円 0.3袋 161円 一味唐辛子 シルバー 590円 0.5袋 295円
天ぷら粉R 298円 16.5袋 4,917円 徳用濃口ハンディーペット(醤油) 358円 1.1本 393円
尾張乃国 鬼ころし 940円 0本 0円 上白糖 274円 0袋 0円
サラダトッピング(ベーコン風味) 1275円 1.1袋 1,402円 桜えびラー油 500g 1815円 0袋 0円
ゆずぽん ペットボトル 1134円 0.8本 907円 マヨネーズ 1㎏ 685円 0.8本 548円
創味 天丼のたれ 2kg 920円 1.8本 1,656円 いりごま白 チャック付き 172円 0袋 0円
カレーソース(鐘庵) 968円 15.3袋 14,810円 おでん用だし粉0.7mm(さば、いわし) 212円 1袋 212円
創味のカレー 542円 4.8袋 2,601円 ロイヤルキング 本みりんPET 590円 2.8本 1,652円
常温わさび(2g×500) 2186円 1袋 ※ 2,186円 四川風ラー油 164円 0本 0円
ダシパック 金撰 50g 79.9円 28袋 ※ 2,237円 油(ミニローリー ホワイトサラダ) 339円 320リットル 108,480円
パックご飯(パック)※ 0円 0個 0円 管理① ※入力不可 0円 0個 0円
管理② ※入力不可 0円 0個 0円 管理③ ※入力不可 0円 0個 0円
管理⑤ ※入力不可 1円 0個 0円
税抜き合計 518,520円