決算用店舗棚卸し確認


品目 単価 個数 金額 品目 単価 個数 金額
愛恵牛筋 80円 539本 43,120円 桜舞鮮おさしみ桜えび500g 3653円 1袋 3,653円
3種の海鮮丼(40g) 169円 18袋 3,042円 駿河湾産生冷 桜えび(500g) 2800円 31パック 86,800円
揚げなす 500g 日本食研 365円 22袋 8,030円 鐘庵とんかつ125g 160円 71枚 11,360円
FTS 牛すじ生冷凍(2㎝カット) 15000円 0箱 0円 鶏ハラミ(炭火焼) 1320円 3袋 3,960円
炙り豚肉丼の素65ℊ(赤テープ) 1638円 73袋 119,574円 うどん(冷凍) 78.15円 84食 6,564円
黒はんぺん 49.6円 52枚 2,579円 ごぼう巻き 20本入り 38.25円 24本 918円
丸揚げ 85g 84.6円 37個 3,130円 三角生揚げ 48.8円 48個 2,342円
鮪切り落とし 2515BKR 783.1円 18袋 14,095円 サーモンパティ42 153.5円 50袋 7,675円
サムソスライス 728円 30.5袋 22,204円 冷凍刻み青高菜 628円 1.5袋 942円
生そばW(冷凍)60g×2 78.15円 573食 44,779円 M新生姜入り肉団子 384円 2袋 768円
全焼ちくわ(マルハニチロ) 44円 51本 2,244円 静岡県産 釜揚げシラス 768円 3.5パック 2,688円
冷凍皮付きとろろ大和芋 938円 16袋 15,008円 鐘庵 鶏そぼろ 500g 572円 1袋 572円
パルメザンチーズパウダー 1360円 1袋 1,360円 紀州梅肉うす塩味 840円 1本 840円
朝霧高原の玉子 白玉MS 10kg(ケース) 5490円 1箱 5,490円 三角こんにゃく(大)70ℊ 253円 2袋 506円
玉葱(個)※ 73円 20個 1,460円 地のり青ばらミックス 1840円 2袋 3,680円
牛乳(本)※ 203円 2本 406円 大根(本)※ 162円 15本 2,430円
彩りこねぎ 1280円 3箱 3,840円 白みそ(だし入) 284円 1袋 284円
練からし 特製(2gx600) 1260円 0.5箱 ※ 630円 結び白滝 773円 2.5袋 1,932円
花の舞酒造 そば前 237円 26本 6,162円 アサヒ スーパードライ(小瓶)  ※廣屋 226円 4本 904円
アサヒ スーパードライ(中瓶)  ※廣屋 309円 26本 8,034円 キリン 一番搾り(中瓶) ※廣屋 309円 35本 10,815円
コカコーラ ※廣屋 148円 46本 6,808円 ラムネ瓶  ※廣屋 79円 27本 2,133円
ポルチーニクリームソース 846円 0袋 0円 旨辛たれ:創味 1295円 0.5袋 647円
担々麺スープ 1205円 0袋 0円 無洗米 福島さんブレンド 6k R7 5970円 4袋 23,880円
卓上醬油 246円 3本 738円 焼塩 515円 1.5袋 772円
かつお糸削り 630円 1.5袋 945円 あらしお 475円 0袋 0円
リボンオレンジ ※廣屋 138円 23本 3,174円 きざみのり(小浅商事) 443円 1個 443円
サラダトッピング(ベーコン風味) 1190円 0.5袋 595円 鐘庵 カツ丼のたれ 732円 5.5本 4,026円
尾張乃国 鬼ころし 940円 1本 940円 桜えびラー油 500g 1815円 0袋 0円
ゆずぽん ペットボトル 1134円 1本 1,134円 マヨネーズ 1㎏ 630円 1本 630円
鐘庵つゆの素小袋(一人用) 29円 900袋 26,100円 つゆの素7359(18L) 7262円 2缶 14,524円
T青粉 537円 0.5袋 268円 一味唐辛子 シルバー 590円 2.5袋 1,475円
天ぷら粉R 298円 13袋 3,874円 徳用濃口ハンディーペット(醤油) 358円 1本 358円
上白糖 274円 1袋 274円 創味 天丼のたれ 2kg 920円 1本 920円
カレーソース(鐘庵) 968円 9袋 8,712円 おでん用だし粉0.7mm(さば、いわし) 212円 2.5袋 530円
創味のカレー 505円 10袋 5,050円 ロイヤルキング 本みりんPET 590円 4本 2,360円
常温わさび(2g×500) 2186円 1袋 ※ 2,186円 ダシパック 金撰 50g 79.9円 33袋 ※ 2,637円
油(ミニローリー ホワイトサラダ) 339円 450リットル 152,550円 ほうじ茶(10g×100)グリーンネット 2120円 0袋 0円
パックご飯(パック)※ 0円 0個 0円 管理① ※入力不可 0円 0個 0円
管理② ※入力不可 0円 0個 0円 管理③ ※入力不可 0円 0個 0円
管理⑤ ※入力不可 1円 0個 0円
税抜き合計 723,503円