決算用店舗棚卸し確認


品目 単価 個数 金額 品目 単価 個数 金額
愛恵牛筋 80円 280本 22,400円 豚バラ3㎜スライス 3分割 1600円 0パック 0円
3種の海鮮丼(40g) 169円 24袋 4,056円 自然薯(100g) 360円 50袋 18,000円
桜舞鮮おさしみ桜えび500g 3473円 1袋 3,473円 豚ロース12mmスライス ジャガード入 1452円 2パック 2,904円
駿河湾産生冷 桜えび(500g) 2650円 22パック 58,300円 冷凍カット牛蒡(小笠) 324円 0袋 0円
揚げなす 500g 日本食研 365円 5袋 1,825円 鐘庵とんかつ125g 160円 27枚 4,320円
FTS 牛すじ生冷凍(2㎝カット) 15000円 0箱 0円 鐘庵 鶏そぼろ 500g 572円 0袋 0円
鶏ハラミ(炭火焼) 1320円 10袋 13,200円 うどん(冷凍) 78.2円 145食 11,339円
黒はんぺん 46.8円 10枚 468円 ごぼう巻き 20本入り 35.4円 15本 531円
丸揚げ 85g 73.3円 5個 366円 三角生揚げ 48.8円 18個 878円
鮪切り落とし 2515BKR 783.1円 9袋 7,047円 サムソスライス 728円 3袋 2,184円
冷凍刻み青高菜 628円 0.5袋 314円 生そばW(冷凍)60g×2 78.2円 0食 0円
全焼ちくわ(マルハニチロ) 44円 40本 1,760円 静岡県産 釜揚げシラス 768円 2パック 1,536円
大トンテキのたれ 970円 1袋 970円 地のり青ばらミックス 1840円 1.5袋 2,760円
パルメザンチーズパウダー 1360円 6.5袋 8,840円 レモン(個)※ 0円 0個 0円
玉葱(個)※ 127円 1.5個 190円 生おろししょうが1㎏(テーオー食品) 1118円 0本 0円
結び白滝 773円 1袋 773円 三角こんにゃく(大)70ℊ 253円 1袋 253円
生そば(大鐘製麺) 78.2円 90.5食 7,077円 大根2L(箱)※ 1880円 1.5箱 2,820円
ニラ(束)※ 0円 0束 0円 エビスビール(小瓶) ※廣屋 212円 13本 2,756円
コカコーラ ※廣屋 148円 34本 5,032円 彩りこねぎ 1280円 1.5箱 1,920円
白みそ(だし入) 230円 0袋 0円 練からし 特製(2gx600) 1260円 0.5箱 ※ 630円
朝霧高原の玉子 白玉MS (個数) 30.2円 297個 8,969円 創味 ポン酢 820円 0本 0円
創味 天丼のたれ 2kg 920円 0.8本 736円 ブラックペッパー※ 0円 0個 0円
いわし削りぶし 400円 1.8袋 720円 きざみのり(小浅商事) 443円 1.5個 664円
あらしお 415円 0袋 0円 コチュジャン 980円 0本 0円
三温糖 315円 0袋 0円 無洗米 茨城コシヒカリブレンド 5417.5円 1袋 5,417円
ポルチーニクリームソース 820円 1袋 820円 蒲焼のたれ 1065円 0.3本 319円
天ぷら粉R 298円 3.5袋 1,043円 すし酢 K-33 880円 0本 0円
旨辛たれ:創味 1295円 1袋 1,295円 創味 塩ダレ 1078円 0.5本 539円
鐘庵 カツ丼のたれ 732円 3.2本 2,342円 つゆの素7359(18L) 7262円 1.5缶 10,893円
鐘庵つゆの素小袋(一人用) 29円 0袋 0円 T青粉 537円 1袋 537円
徳用濃口ハンディーペット(醤油) 358円 0.2本 71円 尾張乃国 鬼ころし 837円 0.3本 251円
上白糖 274円 1.5袋 411円 サラダトッピング(ベーコン風味) 1130円 0.5袋 565円
ゆずぽん ペットボトル 1134円 0本 0円 マヨネーズ 1㎏ 630円 0本 0円
いりごま白 チャック付き 172円 0袋 0円 カレーソース(鐘庵) 968円 5袋 4,840円
切り出し昆布100ℊ(北海道産) 580円 0.2袋 116円 創味のカレー 505円 0袋 0円
ロイヤルキング 本みりんPET 590円 1本 590円 常温わさび(2g×500) 2100円 1袋 ※ 2,100円
担々麺スープ 1175円 0袋 0円 無洗米 福島さんブレンド米 882.9円 0袋 0円
ごまだれ 788円 0本 0円 四川風ラー油 164円 0本 0円
ダシパック 金撰 50g 79.9円 20袋 ※ 1,598円 油(ミニローリー ホワイトサラダ) 323.8円 440リットル 142,472円
パックご飯(パック)※ 0円 0個 0円 管理① ※入力不可 0円 0個 0円
管理② ※入力不可 0円 0個 0円 管理③ ※入力不可 0円 0個 0円
管理⑤ ※入力不可 1円 0個 0円
税抜き合計 376,230円