決算用店舗棚卸し確認


品目 単価 個数 金額 品目 単価 個数 金額
自然薯(100g) 360円 75袋 27,000円 桜舞鮮おさしみ桜えび500g 2700円 0.8袋 2,160円
豚ロース12mmスライス ジャガード入 1452円 5パック 7,260円 愛恵牛筋 80円 640本 51,200円
豚バラ3㎜スライス 3分割 1540円 0パック 0円 3種の海鮮丼(40g×2) 338円 12袋 4,056円
駿河湾産生冷 桜えび(500g) 2650円 21パック 55,650円 冷凍カット牛蒡(小笠) 324円 0袋 0円
揚げなす 500g 日本食研 365円 15.5袋 5,657円 鐘庵とんかつ125g 160円 142枚 22,720円
FTS 牛すじ生冷凍(2㎝カット) 15000円 0箱 0円 鐘庵 鶏そぼろ 500g 572円 0袋 0円
鶏ハラミ(炭火焼) 1320円 5袋 6,600円 うどん(冷凍) 74円 109食 8,066円
黒はんぺん 46.8円 23枚 1,076円 ごぼう巻き 20本入り 35.4円 0本 0円
丸揚げ 85g 73.3円 25個 1,832円 三角生揚げ 48.8円 15個 732円
鮪切り落とし 2515BKR 783.1円 14袋 10,963円 サムソスライス 728円 29袋 21,112円
冷凍刻み青高菜 628円 0.5袋 314円 生そばW(冷凍)60g×2 74円 0食 0円
全焼ちくわ(マルハニチロ) 44円 55本 2,420円 静岡県産 釜揚げシラス 768円 1.8パック 1,382円
レモン(個)※ 0円 0個 0円 大トンテキのたれ 970円 0袋 0円
地のり青ばらミックス 1840円 2袋 3,680円 パルメザンチーズパウダー 1360円 14袋 19,040円
玉葱(個)※ 0円 0個 0円 生おろししょうが1㎏(テーオー食品) 1118円 0本 0円
結び白滝 773円 1袋 773円 三角こんにゃく(大)70ℊ 253円 1袋 253円
生そば(大鐘製麺) 74円 202食 14,948円 大根2L(箱)※ 2100円 1箱 2,100円
ニラ(束)※ 0円 0束 0円 エビスビール(小瓶) ※廣屋 212円 23本 4,876円
コカコーラ ※廣屋 107円 51本 5,457円 彩りこねぎ 1280円 2箱 2,560円
白みそ(だし入) 230円 0袋 0円 練からし 特製(2gx600) 1260円 1箱 ※ 1,260円
朝霧高原の玉子 白玉MS (個数) 29.8円 355個 10,579円 あらしお 415円 0袋 0円
三温糖 315円 0袋 0円 蒲焼のたれ 1065円 0.5本 532円
創味 ポン酢 820円 0本 0円 創味 天丼のたれ 2kg 920円 0.8本 736円
ポルチーニクリームソース 820円 2.5袋 2,050円 コチュジャン 980円 0本 0円
いわし削りぶし 400円 2.5袋 1,000円 天ぷら粉R 298円 8袋 2,384円
すし酢 K-33 880円 0本 0円 旨辛たれ:創味 1295円 1.5袋 1,942円
きざみのり(隗) 598円 1.5袋 897円 創味 塩ダレ 1078円 1.3本 1,401円
鐘庵 カツ丼のたれ 732円 5.5本 4,026円 つゆの素7359(18L) 7262円 1.5缶 10,893円
鐘庵つゆの素小袋(一人用) 29円 0袋 0円 T青粉 537円 2.5袋 1,342円
徳用濃口ハンディーペット(醤油) 358円 1本 358円 尾張乃国 鬼ころし 837円 0.5本 418円
上白糖 274円 1袋 274円 サラダトッピング(ベーコン風味) 1130円 1袋 1,130円
ゆずぽん ペットボトル 1134円 0本 0円 マヨネーズ 1㎏ 630円 0本 0円
いりごま白 チャック付き 172円 0袋 0円 カレーソース(鐘庵) 968円 7袋 6,776円
切り出し昆布100ℊ(北海道産) 580円 0.5袋 290円 創味のカレー 505円 0袋 0円
ロイヤルキング 本みりんPET 590円 0.5本 295円 常温わさび(2g×500) 2100円 1袋 ※ 2,100円
担々麺スープ 1175円 0袋 0円 無洗米 福島さんブレンド米 882.9円 20袋 17,658円
ごまだれ 788円 0本 0円 四川風ラー油 164円 0本 0円
ダシパック 金撰 50g 79.9円 25袋 ※ 1,998円 油(ミニローリー ホワイトサラダ) 323.8円 450リットル 145,710円
パックご飯(パック)※ 0円 0個 0円 管理① ※入力不可 0円 0個 0円
管理② ※入力不可 0円 0個 0円 管理③ ※入力不可 0円 0個 0円
管理⑤ ※入力不可 1円 0個 0円
税抜き合計 499,936円